2019 NHK 트로피
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 소개 [편집]
2. 엔트리 [편집]
남자 싱글 엔트리 | |||||
파일:캐나다 국기.svg 콘라드 오젤 | 파일:캐나다 국기.svg 로만 사돕스키 | 파일:이스라엘 국기.svg 알렉세이 비첸코 | 파일:일본 국기.svg 시마다 코시로 | ||
파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | 파일:러시아 국기.svg 마칼 이그나토프 | 파일:러시아 국기.svg 안톤 슐레포프 | |||
여자 싱글 엔트리 | |||||
파일:호주 국기.svg 카일라니 크레인 | 파일:프랑스 국기.svg 마에 베레니스 메이테 | ||||
파일:미국 국기.svg 스타 앤드류스 | 파일:미국 국기.svg 메건 웨센버그 | ||||
페어 엔트리 | |||
파일:이탈리아 국기.svg 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 파일:일본 국기.svg 미우라 리쿠 / 키하라 류이치 | ||
파일:러시아 국기.svg 알리사 에피모바 / 알렉산더 코로빈 | 파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | ||
아이스 댄스 엔트리 | ||||
파일:캐나다 국기.svg 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 파일:영국 국기.svg 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | |||
파일:러시아 국기.svg 소피아 에브도키모바 / 에고르 바진 | 파일:미국 국기.svg 크리스티나 카레이라 / 앤서니 포노마렌코 | 파일:미국 국기.svg 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | ||
3. 세계신기록 [편집]
아이스 댄스 | 리듬 | 90.03 | 2019년 11월 22일 | |
페어 | 쇼트 | 81.27 | ||
여자 싱글 | 쇼트 | 85.04 | ||
아이스 댄스 | 프리 | 136.58 | 2019년 11월 23일 | |
총점 | 226.61 |
4. 포디움 [편집]
5. 세부 점수 [편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 305.05 | 1 | 109.34 | 1 | 195.71 | ||
2 | 250.02 | 2 | 91.47 | 3 | 158.55 | ||
3 | 로만 사돕스키 | 247.50 | 4 | 78.51 | 2 | 168.99 | |
4 | 239.05 | 3 | 88.63 | 6 | 150.42 | ||
5 | 231.27 | 8 | 73.73 | 4 | 157.54 | ||
6 | 야마모토 소타 | 226.27 | 7 | 74.88 | 5 | 151.39 | |
7 | 마칼 이그나토프 | 222.45 | 5 | 78.47 | 8 | 143.98 | |
8 | 안톤 슐레포프 | 218.38 | 9 | 71.76 | 7 | 146.62 | |
9 | 시마다 코시로 | 213.65 | 6 | 75.98 | 10 | 137.67 | |
10 | 207.30 | 11 | 64.54 | 9 | 142.76 | ||
11 | 알렉세이 비첸코 | 197.63 | 12 | 61.97 | 11 | 135.66 | |
12 | 콘라드 오젤 | 196.34 | 10 | 70.35 | 12 | 126.99 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 240.00 | 1 | 85.04 | 1 | 154.96 | ||
2 | 231.84 | 2 | 79.89 | 2 | 151.95 | ||
3 | 217.99 | 4 | 66.84 | 3 | 151.15 | ||
4 | 189.54 | 8 | 62.67 | 4 | 126.87 | ||
5 | 189.25 | 5 | 65.70 | 5 | 123.55 | ||
6 | 183.27 | 7 | 63.85 | 6 | 119.42 | ||
7 | 172.47 | 6 | 65.28 | 10 | 107.19 | ||
8 | 스타 앤드류스 | 166.72 | 9 | 58.92 | 9 | 107.80 | |
9 | 165.70 | 3 | 67.21 | 11 | 98.49 | ||
10 | 카일라니 크레인 | 165.46 | 10 | 55.82 | 8 | 109.64 | |
11 | 마에 베레니스 메이테 | 159.98 | 11 | 49.77 | 7 | 110.21 | |
12 | 메겐 웨센버그 | 131.73 | 12 | 44.78 | 12 | 86.95 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 226.96 | 1 | 81.27 | 1 | 145.69 | ||
2 | 208.49 | 2 | 71.21 | 2 | 137.28 | ||
3 | 203.35 | 3 | 69.00 | 3 | 134.35 | ||
4 | 알리사 에피모바 / 알렉산더 코로빈 | 189.34 | 4 | 64.94 | 4 | 124.40 | |
5 | 미우라 리쿠 / 키하라 류이치 | 179.94 | 6 | 62.41 | 6 | 117.53 | |
6 | 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | 178.73 | 7 | 58.70 | 5 | 120.03 | |
7 | 173.33 | 5 | 63.63 | 8 | 109.70 | ||
8 | 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 171.43 | 8 | 57.55 | 7 | 113.88 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 226.61 | 1 | 90.03 | 1 | 136.58 | ||
2 | 208.81 | 2 | 84.07 | 2 | 124.74 | ||
3 | 198.06 | 3 | 82.13 | 4 | 115.93 | ||
4 | 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 193.01 | 4 | 76.09 | 3 | 116.92 | |
5 | 183.11 | 6 | 74.73 | 6 | 108.38 | ||
6 | 크리스티나 카레이라 / 앤서니 포노마렌코 | 182.26 | 5 | 75.25 | 7 | 107.01 | |
7 | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | 178.08 | 7 | 69.59 | 5 | 108.49 | |
8 | 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 172.01 | 9 | 68.39 | 8 | 103.62 | |
9 | 로레인 맥나마라 / 퀸 카펜터 | 170.21 | 8 | 68.80 | 9 | 101.41 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.